Systèmes d'admission
Découvrez notre gamme de systèmes d'admission parmi les plus performants du marché, chacun spécifiquement développé pour le moteur auquel il est destiné.
Kit d'Admission Carbone Eventuri carbone pour VW Golf MK7 GTI & R está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Contactez-nous pour toute question sur ce produit ou sa compatibilité.
Le système d’admission Eventuri 2.0 TFSI est conçu pour offrir le chemin d’air le plus efficace et direct vers le turbo. En remplaçant la boîte à air d’origine par un boîtier Venturi en carbone (brevet en cours) et un conduit lisse, le flux d’air reste laminaire tandis qu’une véritable prise d’air froid garantit la température d’admission la plus basse possible. Résultat : une admission optimisée qui délivre des gains de performance constants et bien perceptibles.
Sur mobile, chaque ligne s’affiche sous forme de fiche.
| Constructeur | Modèle | Années | Génération | Version | Code(s) moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | S3 | 2016, 2017, 2018 | S3 Sportback (8V, facelift 2016) | S3 Sportback (8V, facelift 2016)-2.0 TFSI (310 Hp) quattro S tronic | EA888/DJHA |
| Audi | S3 | 2016, 2017, 2018 | S3 Sportback (8V, facelift 2016) | S3 Sportback (8V, facelift 2016)-2.0 TFSI (310 Hp) quattro | EA888/CJXG |
| Audi | S3 | 2018, 2019, 2020 | S3 Sportback (8V, facelift 2016) | S3 Sportback (8V, facelift 2016)-2.0 TFSI (300 Hp) quattro S tronic | DNUE |
| Audi | S3 | 2016, 2017, 2018 | S3 (8V, facelift 2016) | S3 (8V, facelift 2016)-2.0 TFSI (310 Hp) quattro | EA888/CJXG |
| Audi | S3 | 2016, 2017, 2018 | S3 (8V, facelift 2016) | S3 (8V, facelift 2016)-2.0 TFSI (310 Hp) quattro S tronic | EA888/DJHA |
| Audi | S3 | 2016, 2017, 2018 | S3 Sedan (8V, facelift 2016) | S3 Sedan (8V, facelift 2016)-2.0 TFSI (310 Hp) quattro | EA888/CJXG |
| Audi | S3 | 2016, 2017, 2018 | S3 Sedan (8V, facelift 2016) | S3 Sedan (8V, facelift 2016)-2.0 TFSI (310 Hp) quattro S tronic | EA888/DJHA |
| Audi | S3 | 2018, 2019, 2020 | S3 Sedan (8V, facelift 2016) | S3 Sedan (8V, facelift 2016)-2.0 TFSI (300 Hp) quattro S tronic | DNUE |
| Audi | S3 | 2016, 2017, 2018 | S3 Cabriolet (8V, facelift 2016) | S3 Cabriolet (8V, facelift 2016)-2.0 TFSI (310 Hp) quattro S tronic | EA888/DJHA |
| Audi | S3 | 2018, 2019, 2020 | S3 Cabriolet (8V, facelift 2016) | S3 Cabriolet (8V, facelift 2016)-2.0 TFSI (300 Hp) quattro S tronic | DNUE |
| Audi | S3 | 2013, 2014, 2015, 2016 | S3 Sportback (8V) | S3 Sportback (8V)-2.0 TFSI (300 Hp) quattro | EA888/CJXC |
| Audi | S3 | 2013, 2014, 2015, 2016 | S3 Sportback (8V) | S3 Sportback (8V)-2.0 TFSI (300 Hp) quattro S tronic | EA888/CJXC |
| Audi | S3 | 2013, 2014, 2015, 2016 | S3 (8V) | S3 (8V)-2.0 TFSI (300 Hp) quattro | EA888/CJXC |
| Audi | S3 | 2013, 2014, 2015, 2016 | S3 (8V) | S3 (8V)-2.0 TFSI (300 Hp) quattro S tronic | EA888/CJXC |
| Audi | S3 | 2013, 2014, 2015, 2016 | S3 Sedan (8V) | S3 Sedan (8V)-2.0 TFSI (300 Hp) quattro | EA888/CJXC |
| Audi | S3 | 2013, 2014, 2015, 2016 | S3 Sedan (8V) | S3 Sedan (8V)-2.0 TFSI (300 Hp) quattro S tronic | EA888/CJXC |
| Audi | S3 | 2014, 2015, 2016 | S3 Sedan (8V) | S3 Sedan (8V)-2.0 TFSI (292 Hp) quattro S tronic | EA888/CYFB |
| Audi | S3 | 2014, 2015, 2016 | S3 Cabriolet (8V) | S3 Cabriolet (8V)-2.0 TFSI (300 Hp) quattro S tronic | EA888/CJXC |
| Audi | TT | 2018, 2019, 2020 | TTS Roadster (8S, facelift 2018) | TTS Roadster (8S, facelift 2018)-2.0 TFSI (306 Hp) quattro S tronic | DNUF |
| Audi | TT | 2018, 2019, 2020 | TTS Coupe (8S, facelift 2018) | TTS Coupe (8S, facelift 2018)-2.0 TFSI (306 Hp) quattro S tronic | DNUF |
| Audi | TT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | TTS Roadster (8S) | TTS Roadster (8S)-2.0 TFSI (310 Hp) quattro S tronic | EA888/CJXG |
| Audi | TT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | TTS Roadster (8S) | TTS Roadster (8S)-2.0 TFSI (310 Hp) quattro | EA888/CJXG |
| Audi | TT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | TTS Coupe (8S) | TTS Coupe (8S)-2.0 TFSI (310 Hp) quattro | EA888/CJXG |
| Audi | TT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | TTS Coupe (8S) | TTS Coupe (8S)-2.0 TFSI (310 Hp) quattro S tronic | EA888/CJXG |
| Audi | TT | 2015, 2016, 2017, 2018 | TTS Coupe (8S) | TTS Coupe (8S)-2.0 TFSI (292 Hp) quattro S tronic | CYFB,DJJA |
| Audi | TT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | TT Roadster (8S) | TT Roadster (8S)-2.0 TFSI (230 Hp) quattro S tronic | EA888/CHHC |
| Audi | TT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | TT Roadster (8S) | TT Roadster (8S)-2.0 TFSI (230 Hp) | EA888/CHHC |
| Audi | TT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | TT Roadster (8S) | TT Roadster (8S)-2.0 TFSI (230 Hp) S tronic | EA888/CHHC |
| Audi | TT | 2015, 2016, 2017, 2018 | TT Roadster (8S) | TT Roadster (8S)-2.0 TFSI (220 Hp) Quattro S tronic | CNTC |
| Audi | TT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | TT Coupe (8S) | TT Coupe (8S)-2.0 TFSI (230 Hp) | EA888/CHHC |
| Audi | TT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | TT Coupe (8S) | TT Coupe (8S)-2.0 TFSI (230 Hp) S tronic | EA888/CHHC |
| Audi | TT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | TT Coupe (8S) | TT Coupe (8S)-2.0 TFSI (230 Hp) quattro S tronic | EA888/CHHC |
| Volkswagen | Golf | 2017, 2018 | Golf VII (5-door, facelift 2017) | Golf VII (5-door, facelift 2017)-GTI 2.0 TSI (230 Hp) | EA888/CHHA,CXDB |
| Volkswagen | Golf | 2019 | Golf VII (5-door, facelift 2017) | Golf VII (5-door, facelift 2017)-GTI TCR 2.0 TSI (290 Hp) DSG | DNUC |
| Volkswagen | Golf | 2018, 2019, 2020, 2021 | Golf VII (5-door, facelift 2017) | Golf VII (5-door, facelift 2017)-GTI 2.0 TSI (228 Hp) | EA888/DKFA |
| Volkswagen | Golf | 2018, 2019, 2020, 2021 | Golf VII (5-door, facelift 2017) | Golf VII (5-door, facelift 2017)-GTI 2.0 TSI (228 Hp) DSG | EA888/DKFA |
| Volkswagen | Golf | 2017, 2018 | Golf VII (5-door, facelift 2017) | Golf VII (5-door, facelift 2017)-GTI 2.0 TSI (220 Hp) | EA888/CXCB |
| Volkswagen | Golf | 2017, 2018 | Golf VII (5-door, facelift 2017) | Golf VII (5-door, facelift 2017)-GTI 2.0 TSI (220 Hp) DSG | EA888/CXCB |
| Volkswagen | Golf | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Golf VII (5-door) | Golf VII (5-door)-GTI 2.0 TSI (220 Hp) | EA888/CHHB |
| Volkswagen | Golf | 2017, 2018 | Golf VII (3-door, facelift 2017) | Golf VII (3-door, facelift 2017)-GTI Performance 2.0 TSI (245 Hp) DSG | EA888/DLBA |
| Volkswagen | Golf | 2018, 2019 | Golf VII (5-door, facelift 2017) | Golf VII (5-door, facelift 2017)-GTI Performance 2.0 TSI (245 Hp) DSG OPF | EA888/DKTB |
| Volkswagen | Golf | 2017, 2018 | Golf VII (3-door, facelift 2017) | Golf VII (3-door, facelift 2017)-GTI Performance 2.0 TSI (245 Hp) | EA888/DLBA |
| Volkswagen | Golf | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Golf VII (5-door) | Golf VII (5-door)-GTI 2.0 TSI (220 Hp) DSG | EA888/CHHB |
| Volkswagen | Golf | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Golf VII (5-door) | Golf VII (5-door)-GTI 2.0 TSI (230 Hp) | EA888/CHHA |
| Volkswagen | Golf | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Golf VII (5-door) | Golf VII (5-door)-GTI 2.0 TSI (230 Hp) DSG | EA888/CHHA |
| Volkswagen | Golf | 2017, 2018 | Golf VII (5-door, facelift 2017) | Golf VII (5-door, facelift 2017)-GTI 2.0 TSI (230 Hp) DSG | EA888/CHHA,CXDB |
| Volkswagen | Golf | 2014, 2015, 2016, 2017 | Golf VII (5-door) | Golf VII (5-door)-GTI 2.0 TSI (210 Hp) | EA888/CNTA,CXCA |
| Volkswagen | Golf | 2014, 2015, 2016, 2017 | Golf VII (5-door) | Golf VII (5-door)-GTI 2.0 TSI (210 Hp) DSG | EA888/CNTA,CXCA |
| Volkswagen | Golf | 2013, 2014, 2015, 2016 | |||
| Seat | Leon | 2015–2016 | Leon III ST | Cupra 2.0 TSI 290 start/stop (BVM) | EA888 / CJXH |
| Seat | Leon | 2015–2016 | Leon III ST | Cupra 2.0 TSI 290 DSG start/stop | EA888 / CJXH |
| Seat | Leon | 2015–2016 | Leon III SC | Cupra 2.0 TSI 290 (BVM) | EA888 / CJXH |
| Seat | Leon | 2015–2016 | Leon III SC | Cupra 2.0 TSI 290 DSG | EA888 / CJXH |
| Seat | Leon | 2013–2015 | Leon III | Cupra 2.0 TSI 265 start/stop (BVM) | EA888 / CJXE |
| Seat | Leon | 2013–2015 | Leon III | Cupra 2.0 TSI 265 DSG start/stop | EA888 / CJXE |
| Seat | Leon | 2014–2015 | Leon III | Cupra 2.0 TSI 280 start/stop (BVM) | EA888 / CJXA |
| Seat | Leon | 2014–2015 | Leon III | Cupra 2.0 TSI 280 DSG start/stop | EA888 / CJXA |
| Seat | Leon | 2017–2018 | Leon III | Cupra R 2.0 TSI 310 (BVM) | EA888 / CJXG |
Plus de puissance. Plus de débit. Air plus froid. Conçu pour la plateforme 2.0 TFSI.
Pour garantir la compatibilité, vérifiez toujours le code moteur et l’année/modèle exacts de votre véhicule. En cas de doute, envoyez-nous votre immatriculation / VIN.
Découvrez notre gamme de systèmes d'admission parmi les plus performants du marché, chacun spécifiquement développé pour le moteur auquel il est destiné.
Notre gamme de caches moteur en carbone vient parfaire le compartiment moteur et utilise la même fibre de carbone prepreg de haute qualité que nos systèmes d'admission.
Développées pour allier fonctionnalité et esthétique, nos barres de renfort subliment le compartiment moteur sans compromettre la rigidité du châssis.