Kit d'Admission Carbone Eventuri pour Audi S3 8V 2.0 TFSI
Kit d'Admission Carbone Eventuri pour Audi S3 8V 2.0 TFSI est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Livraison Rapide
Livraison Rapide
Produit généralement en stock – livraison sous 1 semaine.
Chat en direct 7/7
Chat en direct 7/7
Nous nous engageons à maintenir une communication ouverte et transparente tout au long du processus de conception de What’s App & Chat via notre site web.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Paiement en plusieurs fois
X3 & X4 avec Klarna & Scalapay
Admission Eventuri 2.0 TFSI
Le système d’admission Eventuri 2.0 TFSI est conçu pour offrir le chemin d’air le plus efficace et direct vers le turbo. En remplaçant la boîte à air d’origine par un boîtier Venturi en carbone (brevet en cours) et un conduit lisse, le flux d’air reste laminaire tandis qu’une véritable prise d’air froid garantit la température d’admission la plus basse possible. Résultat : une admission optimisée qui délivre des gains de performance constants et bien perceptibles.
Caractéristiques principales
- Boîtier Venturi en fibre de carbone (brevet en cours) : effet “velocity stack” pour accélérer le flux d’air
- Conduit lisse : transition progressive d’une entrée rectangulaire vers une ouverture de filtre circulaire
- Écope d’air froid découpée au laser avec entourage : élimine l’aspiration d’air chaud du compartiment moteur
- Conception mono-conduit : validée au banc (dyno) comme supérieure aux systèmes à double conduit
- Filtre double cône haut débit : maintien d’un profil de vitesse homogène
- Construction prepreg carbone + aluminium : fiabilité et durabilité
Performances (notes)
- +16 à +25 ch sur véhicules d’origine
- +15 à +22 ft-lb de couple
- +19 ch confirmés sur Clubsport Stage 1 via un banc indépendant
- Tests réalisés capot fermé, en conditions réelles
Contenu du kit
- Boîtier Venturi en carbone prepreg
- Filtre double cône haut débit
- Écope / cowl en aluminium pour une entrée d’air fluide
- Conduit d’admission en carbone prepreg
- Prise d’air froid découpée au laser avec entourage
- Supports inox découpés au laser
- Visserie + guide d’installation
Compatibilités véhicules
Sur mobile, chaque ligne s’affiche sous forme de fiche.
| Constructeur | Modèle | Années | Génération | Version | Code(s) moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | S3 | 2016, 2017, 2018 | S3 Sportback (8V, facelift 2016) | S3 Sportback (8V, facelift 2016)-2.0 TFSI (310 Hp) quattro S tronic | EA888/DJHA |
| Audi | S3 | 2016, 2017, 2018 | S3 Sportback (8V, facelift 2016) | S3 Sportback (8V, facelift 2016)-2.0 TFSI (310 Hp) quattro | EA888/CJXG |
| Audi | S3 | 2018, 2019, 2020 | S3 Sportback (8V, facelift 2016) | S3 Sportback (8V, facelift 2016)-2.0 TFSI (300 Hp) quattro S tronic | DNUE |
| Audi | S3 | 2016, 2017, 2018 | S3 (8V, facelift 2016) | S3 (8V, facelift 2016)-2.0 TFSI (310 Hp) quattro | EA888/CJXG |
| Audi | S3 | 2016, 2017, 2018 | S3 (8V, facelift 2016) | S3 (8V, facelift 2016)-2.0 TFSI (310 Hp) quattro S tronic | EA888/DJHA |
| Audi | S3 | 2016, 2017, 2018 | S3 Sedan (8V, facelift 2016) | S3 Sedan (8V, facelift 2016)-2.0 TFSI (310 Hp) quattro | EA888/CJXG |
| Audi | S3 | 2016, 2017, 2018 | S3 Sedan (8V, facelift 2016) | S3 Sedan (8V, facelift 2016)-2.0 TFSI (310 Hp) quattro S tronic | EA888/DJHA |
| Audi | S3 | 2018, 2019, 2020 | S3 Sedan (8V, facelift 2016) | S3 Sedan (8V, facelift 2016)-2.0 TFSI (300 Hp) quattro S tronic | DNUE |
| Audi | S3 | 2016, 2017, 2018 | S3 Cabriolet (8V, facelift 2016) | S3 Cabriolet (8V, facelift 2016)-2.0 TFSI (310 Hp) quattro S tronic | EA888/DJHA |
| Audi | S3 | 2018, 2019, 2020 | S3 Cabriolet (8V, facelift 2016) | S3 Cabriolet (8V, facelift 2016)-2.0 TFSI (300 Hp) quattro S tronic | DNUE |
| Audi | S3 | 2013, 2014, 2015, 2016 | S3 Sportback (8V) | S3 Sportback (8V)-2.0 TFSI (300 Hp) quattro | EA888/CJXC |
| Audi | S3 | 2013, 2014, 2015, 2016 | S3 Sportback (8V) | S3 Sportback (8V)-2.0 TFSI (300 Hp) quattro S tronic | EA888/CJXC |
| Audi | S3 | 2013, 2014, 2015, 2016 | S3 (8V) | S3 (8V)-2.0 TFSI (300 Hp) quattro | EA888/CJXC |
| Audi | S3 | 2013, 2014, 2015, 2016 | S3 (8V) | S3 (8V)-2.0 TFSI (300 Hp) quattro S tronic | EA888/CJXC |
| Audi | S3 | 2013, 2014, 2015, 2016 | S3 Sedan (8V) | S3 Sedan (8V)-2.0 TFSI (300 Hp) quattro | EA888/CJXC |
| Audi | S3 | 2013, 2014, 2015, 2016 | S3 Sedan (8V) | S3 Sedan (8V)-2.0 TFSI (300 Hp) quattro S tronic | EA888/CJXC |
| Audi | S3 | 2014, 2015, 2016 | S3 Sedan (8V) | S3 Sedan (8V)-2.0 TFSI (292 Hp) quattro S tronic | EA888/CYFB |
| Audi | S3 | 2014, 2015, 2016 | S3 Cabriolet (8V) | S3 Cabriolet (8V)-2.0 TFSI (300 Hp) quattro S tronic | EA888/CJXC |
| Audi | TT | 2018, 2019, 2020 | TTS Roadster (8S, facelift 2018) | TTS Roadster (8S, facelift 2018)-2.0 TFSI (306 Hp) quattro S tronic | DNUF |
| Audi | TT | 2018, 2019, 2020 | TTS Coupe (8S, facelift 2018) | TTS Coupe (8S, facelift 2018)-2.0 TFSI (306 Hp) quattro S tronic | DNUF |
| Audi | TT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | TTS Roadster (8S) | TTS Roadster (8S)-2.0 TFSI (310 Hp) quattro S tronic | EA888/CJXG |
| Audi | TT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | TTS Roadster (8S) | TTS Roadster (8S)-2.0 TFSI (310 Hp) quattro | EA888/CJXG |
| Audi | TT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | TTS Coupe (8S) | TTS Coupe (8S)-2.0 TFSI (310 Hp) quattro | EA888/CJXG |
| Audi | TT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | TTS Coupe (8S) | TTS Coupe (8S)-2.0 TFSI (310 Hp) quattro S tronic | EA888/CJXG |
| Audi | TT | 2015, 2016, 2017, 2018 | TTS Coupe (8S) | TTS Coupe (8S)-2.0 TFSI (292 Hp) quattro S tronic | CYFB,DJJA |
| Audi | TT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | TT Roadster (8S) | TT Roadster (8S)-2.0 TFSI (230 Hp) quattro S tronic | EA888/CHHC |
| Audi | TT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | TT Roadster (8S) | TT Roadster (8S)-2.0 TFSI (230 Hp) | EA888/CHHC |
| Audi | TT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | TT Roadster (8S) | TT Roadster (8S)-2.0 TFSI (230 Hp) S tronic | EA888/CHHC |
| Audi | TT | 2015, 2016, 2017, 2018 | TT Roadster (8S) | TT Roadster (8S)-2.0 TFSI (220 Hp) Quattro S tronic | CNTC |
| Audi | TT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | TT Coupe (8S) | TT Coupe (8S)-2.0 TFSI (230 Hp) | EA888/CHHC |
| Audi | TT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | TT Coupe (8S) | TT Coupe (8S)-2.0 TFSI (230 Hp) S tronic | EA888/CHHC |
| Audi | TT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | TT Coupe (8S) | TT Coupe (8S)-2.0 TFSI (230 Hp) quattro S tronic | EA888/CHHC |
| Volkswagen | Golf | 2017, 2018 | Golf VII (5-door, facelift 2017) | Golf VII (5-door, facelift 2017)-GTI 2.0 TSI (230 Hp) | EA888/CHHA,CXDB |
| Volkswagen | Golf | 2019 | Golf VII (5-door, facelift 2017) | Golf VII (5-door, facelift 2017)-GTI TCR 2.0 TSI (290 Hp) DSG | DNUC |
| Volkswagen | Golf | 2018, 2019, 2020, 2021 | Golf VII (5-door, facelift 2017) | Golf VII (5-door, facelift 2017)-GTI 2.0 TSI (228 Hp) | EA888/DKFA |
| Volkswagen | Golf | 2018, 2019, 2020, 2021 | Golf VII (5-door, facelift 2017) | Golf VII (5-door, facelift 2017)-GTI 2.0 TSI (228 Hp) DSG | EA888/DKFA |
| Volkswagen | Golf | 2017, 2018 | Golf VII (5-door, facelift 2017) | Golf VII (5-door, facelift 2017)-GTI 2.0 TSI (220 Hp) | EA888/CXCB |
| Volkswagen | Golf | 2017, 2018 | Golf VII (5-door, facelift 2017) | Golf VII (5-door, facelift 2017)-GTI 2.0 TSI (220 Hp) DSG | EA888/CXCB |
| Volkswagen | Golf | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Golf VII (5-door) | Golf VII (5-door)-GTI 2.0 TSI (220 Hp) | EA888/CHHB |
| Volkswagen | Golf | 2017, 2018 | Golf VII (3-door, facelift 2017) | Golf VII (3-door, facelift 2017)-GTI Performance 2.0 TSI (245 Hp) DSG | EA888/DLBA |
| Volkswagen | Golf | 2018, 2019 | Golf VII (5-door, facelift 2017) | Golf VII (5-door, facelift 2017)-GTI Performance 2.0 TSI (245 Hp) DSG OPF | EA888/DKTB |
| Volkswagen | Golf | 2017, 2018 | Golf VII (3-door, facelift 2017) | Golf VII (3-door, facelift 2017)-GTI Performance 2.0 TSI (245 Hp) | EA888/DLBA |
| Volkswagen | Golf | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Golf VII (5-door) | Golf VII (5-door)-GTI 2.0 TSI (220 Hp) DSG | EA888/CHHB |
| Volkswagen | Golf | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Golf VII (5-door) | Golf VII (5-door)-GTI 2.0 TSI (230 Hp) | EA888/CHHA |
| Volkswagen | Golf | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Golf VII (5-door) | Golf VII (5-door)-GTI 2.0 TSI (230 Hp) DSG | EA888/CHHA |
| Volkswagen | Golf | 2017, 2018 | Golf VII (5-door, facelift 2017) | Golf VII (5-door, facelift 2017)-GTI 2.0 TSI (230 Hp) DSG | EA888/CHHA,CXDB |
| Volkswagen | Golf | 2014, 2015, 2016, 2017 | Golf VII (5-door) | Golf VII (5-door)-GTI 2.0 TSI (210 Hp) | EA888/CNTA,CXCA |
| Volkswagen | Golf | 2014, 2015, 2016, 2017 | Golf VII (5-door) | Golf VII (5-door)-GTI 2.0 TSI (210 Hp) DSG | EA888/CNTA,CXCA |
| Volkswagen | Golf | 2013, 2014, 2015, 2016 | |||
| Seat | Leon | 2015–2016 | Leon III ST | Cupra 2.0 TSI 290 start/stop (BVM) | EA888 / CJXH |
| Seat | Leon | 2015–2016 | Leon III ST | Cupra 2.0 TSI 290 DSG start/stop | EA888 / CJXH |
| Seat | Leon | 2015–2016 | Leon III SC | Cupra 2.0 TSI 290 (BVM) | EA888 / CJXH |
| Seat | Leon | 2015–2016 | Leon III SC | Cupra 2.0 TSI 290 DSG | EA888 / CJXH |
| Seat | Leon | 2013–2015 | Leon III | Cupra 2.0 TSI 265 start/stop (BVM) | EA888 / CJXE |
| Seat | Leon | 2013–2015 | Leon III | Cupra 2.0 TSI 265 DSG start/stop | EA888 / CJXE |
| Seat | Leon | 2014–2015 | Leon III | Cupra 2.0 TSI 280 start/stop (BVM) | EA888 / CJXA |
| Seat | Leon | 2014–2015 | Leon III | Cupra 2.0 TSI 280 DSG start/stop | EA888 / CJXA |
| Seat | Leon | 2017–2018 | Leon III | Cupra R 2.0 TSI 310 (BVM) | EA888 / CJXG |
Plus de puissance. Plus de débit. Air plus froid. Conçu pour la plateforme 2.0 TFSI.
Conseil de vérification
Pour garantir la compatibilité, vérifiez toujours le code moteur et l’année/modèle exacts de votre véhicule. En cas de doute, envoyez-nous votre immatriculation / VIN.
Paiement et Sécurité
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à vos informations de carte de crédit.








Découvrez ce que nos clients disent :
Voir les avis sur Google